World Long Weekends
When holidays join the weekend in 57 countries — automatically or with one leave day
A long weekend is the point where a public holiday touches a non-working day. This page collects the four-day-or-longer combinations from the calendars of 57 countries (Nager.Date, open data) and separates the ones that are automatic from those that need a bridge day — a leave day you take yourself.
Automatic combinations
Need a bridge day
Longest run
World — combinations of four days or more (2026)
| Country | Continent | Period | Starts | Total | Requirement |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 1 Jan – 7 Jan | Thursday | 7 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 7 Jan | Thursday | 7 days | Automatic | |
| Asia | 11 Apr – 16 Apr | Saturday | 6 days | 1 bridge day | |
| Asia | 14 Apr – 19 Apr | Tuesday | 6 days | 1 bridge day | |
| Asia | 14 Feb – 18 Feb | Saturday | 5 days | Automatic | |
| Asia | 14 Feb – 18 Feb | Saturday | 5 days | 1 bridge day | |
| Asia | 15 Feb – 19 Feb | Sunday | 5 days | 1 bridge day | |
| Europe | 2 Apr – 6 Apr | Thursday | 5 days | Automatic | |
| Europe | 2 Apr – 6 Apr | Thursday | 5 days | Automatic | |
| Asia | 3 Apr – 7 Apr | Friday | 5 days | Automatic | |
| Asia | 11 Apr – 15 Apr | Saturday | 5 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 May – 5 May | Friday | 5 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 May – 5 May | Friday | 5 days | 1 bridge day | |
| Africa | 1 May – 5 May | Friday | 5 days | 1 bridge day | |
| Asia | 2 May – 6 May | Saturday | 5 days | Automatic | |
| Asia | 27 May – 31 May | Wednesday | 5 days | Automatic | |
| Africa | 27 May – 31 May | Wednesday | 5 days | Automatic | |
| Asia | 11 Jul – 15 Jul | Saturday | 5 days | Automatic | |
| Americas | 25 Jul – 29 Jul | Saturday | 5 days | 1 bridge day | |
| Asia | 19 Sept – 23 Sept | Saturday | 5 days | 1 bridge day | |
| Asia | 21 Nov – 25 Nov | Saturday | 5 days | Automatic | |
| Americas | 5 Dec – 9 Dec | Saturday | 5 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | Automatic | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Asia | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Americas | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Americas | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Americas | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Americas | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Americas | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Americas | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Americas | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Europe | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Oceania | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | 1 bridge day | |
| Oceania | 1 Jan – 4 Jan | Thursday | 4 days | Automatic |
The rules that create these long runs: substitute days (a Sunday holiday moves to Monday — the UK, Australia, South Africa, the United States), adjacent holidays (two days off in the same week, for example Good Friday + Easter Monday) and single midweek holidays, which only become four days if you add a bridge day. Countries with moving religious holidays (Islamic and lunisolar) offer a different combination every year, so check the destination's calendar before you book tickets.
Malaysia — automatic combinations
| Area | Period | Length | Related holidays |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur 2026 | 1 Feb – 1 Feb | 3 days | Hari Thaipusam + Hari Wilayah Persekutuan |
| Johor 2026 | 17 Feb – 19 Feb | 3 days | Tahun Baharu Cina + Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) + Awal Ramadan |
| Johor 2026 | 21 Mar – 23 Mar | 3 days | Hari Raya Puasa + Hari Raya Puasa (Hari Kedua) + Hari Keputeraan Sultan Johor |
| Sabah 2026 | 30 Mar – 30 Mar | 3 days | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah |
| Sabah 2026 | 3 Apr – 3 Apr | 3 days | Good Friday |
| Sarawak 2026 | 3 Apr – 3 Apr | 3 days | Good Friday |
| Kuala Lumpur 2026 | 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja |
| Selangor 2026 | 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja |
| Johor 2026 | 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja |
| Sabah 2026 | 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja |
| Sarawak 2026 | 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja |
| Sabah 2026 | 30 May – 1 Jun | 4 days | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) + Hari Wesak + Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| Kuala Lumpur 2026 | 31 May – 1 Jun | 3 days | Hari Wesak + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| Selangor 2026 | 31 May – 1 Jun | 3 days | Hari Wesak + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| Johor 2026 | 31 May – 1 Jun | 3 days | Hari Wesak + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| Sarawak 2026 | 31 May – 2 Jun | 5 days | Hari Wesak + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong + Perayaan Hari Gawai Dayak + Perayaan Hari Gawai Dayak |
| Kuala Lumpur 2026 | 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan |
| Selangor 2026 | 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan |
| Johor 2026 | 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan |
| Sabah 2026 | 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan |
| Sarawak 2026 | 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan |
| Selangor 2026 | 11 Dec – 11 Dec | 3 days | Hari Keputeraan Sultan Selangor |
| Sabah 2026 | 24 Dec – 25 Dec | 4 days | Christmas Eve + Hari Krismas |
| Kuala Lumpur 2026 | 25 Dec – 25 Dec | 3 days | Hari Krismas |
| Selangor 2026 | 25 Dec – 25 Dec | 3 days | Hari Krismas |
| Johor 2026 | 25 Dec – 25 Dec | 3 days | Hari Krismas |
| Sarawak 2026 | 25 Dec – 25 Dec | 3 days | Hari Krismas |
| Kuala Lumpur 2027 | 1 Jan – 1 Jan | 3 days | Tahun Baharu |
| Selangor 2027 | 1 Jan – 1 Jan | 3 days | Tahun Baharu |
| Kuala Lumpur 2027 | 22 Jan – 22 Jan | 3 days | Hari Thaipusam |
| Selangor 2027 | 22 Jan – 22 Jan | 3 days | Hari Thaipusam |
| Johor 2027 | 22 Jan – 22 Jan | 3 days | Hari Thaipusam |
| Kuala Lumpur 2027 | 1 Feb – 1 Feb | 3 days | Hari Wilayah Persekutuan |
| Johor 2027 | 6 Feb – 8 Feb | 3 days | Tahun Baharu Cina + Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) + Awal Ramadan |
| Kuala Lumpur 2027 | 17 May – 17 May | 3 days | Hari Raya Qurban |
| Selangor 2027 | 17 May – 17 May | 3 days | Hari Raya Qurban |
| Johor 2027 | 17 May – 17 May | 3 days | Hari Raya Qurban |
| Kuala Lumpur 2027 | 6 Jun – 7 Jun | 3 days | Awal Muharam (Maal Hijrah) + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| Selangor 2027 | 6 Jun – 7 Jun | 3 days | Awal Muharam (Maal Hijrah) + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| Johor 2027 | 6 Jun – 7 Jun | 3 days | Awal Muharam (Maal Hijrah) + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
Malaysia — bridge combinations (one leave day)
| Area | Period | Length | Related holidays |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur 2026 | 1 Jan – 1 Jan | 1 days | Tahun Baharu |
| Selangor 2026 | 1 Jan – 1 Jan | 1 days | Tahun Baharu |
| Sabah 2026 | 1 Jan – 1 Jan | 1 days | Tahun Baharu |
| Sarawak 2026 | 1 Jan – 1 Jan | 1 days | Tahun Baharu |
| Johor 2026 | 21 Jul – 21 Jul | 1 days | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar |
| Kuala Lumpur 2026 | 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) |
| Selangor 2026 | 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) |
| Johor 2026 | 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) |
| Sabah 2026 | 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) |
| Sarawak 2026 | 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) |
| Johor 2027 | 23 Mar – 23 Mar | 1 days | Hari Keputeraan Sultan Johor |
| Kuala Lumpur 2027 | 20 May – 20 May | 1 days | Hari Wesak |
| Selangor 2027 | 20 May – 20 May | 1 days | Hari Wesak |
| Johor 2027 | 20 May – 20 May | 1 days | Hari Wesak |
| Kuala Lumpur 2027 | 31 Aug – 31 Aug | 1 days | Hari Kebangsaan |
| Selangor 2027 | 31 Aug – 31 Aug | 1 days | Hari Kebangsaan |
| Johor 2027 | 31 Aug – 31 Aug | 1 days | Hari Kebangsaan |
| Kuala Lumpur 2027 | 16 Sept – 16 Sept | 1 days | Hari Malaysia |
| Selangor 2027 | 16 Sept – 16 Sept | 1 days | Hari Malaysia |
| Johor 2027 | 16 Sept – 16 Sept | 1 days | Hari Malaysia |
| Kuala Lumpur 2027 | 28 Oct – 28 Oct | 1 days | Hari Deepavali |
| Selangor 2027 | 28 Oct – 28 Oct | 1 days | Hari Deepavali |
| Johor 2027 | 28 Oct – 28 Oct | 1 days | Hari Deepavali |
States on a Friday–Saturday weekend (Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu) are counted differently — open each state page from the holiday hub.