Asteroid Watch
Real numbers from NASA’s Planetary Defence radar · no hype, just data
Advertisement
"Near-Earth object" means any asteroid or comet whose orbit brings it within 1.3 times the Earth–Sun distance. Almost every one passes at millions of kilometres — an "encounter" is an astronomical event, not a hazard. One lunar distance (LD) equals 384,400 km, the average Earth–Moon gap.
Objects in window
170
Potentially hazardous
22
4-week trend
↗ rising (36%)
Closest in the window
(2015 TS238)
Miss distance
1,813,910 km
In lunar distances
4.72 × Moon
JPL Sentry risk table
| Object | Possible years | Diameter | Cumulative probability | Torino |
|---|---|---|---|---|
| (2010 RF12) | 2095-2122 | 7 m | 1 in 10 | 0 |
| (2020 CD3) | 2082-2118 | 2 m | 1 in 40 | 0 |
| (2026 TQ128) | 2078-2126 | 2 m | 1 in 58 | 0 |
| (2017 WT28) | 2083-2121 | 8 m | 1 in 87 | 0 |
| (2006 RH120) | 2044-2124 | 4 m | 1 in 122 | 0 |
| (2020 VW) | 2074-2079 | 7 m | 1 in 142 | 0 |
| (2026 CQ4) | 2072-2125 | 10 m | 1 in 199 | 0 |
| (2006 JY26) | 2073-2125 | 7 m | 1 in 200 | 0 |
| (2020 CQ1) | 2070-2122 | 6 m | 1 in 215 | 0 |
| (2022 SX55) | 2035-2058 | 3 m | 1 in 249 | 0 |
| (2022 NX1) | 2075-2121 | 8 m | 1 in 315 | 0 |
| (2000 SG344) | 2069-2122 | 37 m | 1 in 365 | 0 |
| (2012 HG2) | 2052-2126 | 14 m | 1 in 373 | 0 |
| (2017 LD) | 2053-2126 | 11 m | 1 in 396 | 0 |
| (2025 FK14) | 2080-2090 | 4 m | 1 in 401 | 0 |
Close approaches this week
| Object | Approach | Diameter | Speed | Miss distance | Hazardous |
|---|---|---|---|---|---|
| (2018 GS1) | 2026-Oct-28 16:15 | 81–180 m | 33,550 km/h | 4,240,878 km (11.03 LD) | No |
| 518810 (2010 CF19) | 2026-Oct-28 16:55 | 113–254 m | 20,346 km/h | 22,895,177 km (59.56 LD) | Hazardous |
| (2016 XB2) | 2026-Oct-29 20:13 | 131–292 m | 47,311 km/h | 26,226,892 km (68.23 LD) | No |
| (2003 RL10) | 2026-Oct-28 01:25 | 323–721 m | 52,334 km/h | 33,830,447 km (88.01 LD) | No |
| (2017 UL44) | 2026-Oct-29 23:19 | 46–103 m | 50,906 km/h | 34,840,714 km (90.64 LD) | No |
| (2020 CB) | 2026-Oct-29 08:57 | 8–17 m | 35,759 km/h | 42,675,136 km (111.02 LD) | No |
| (2016 NL56) | 2026-Oct-28 19:54 | 175–391 m | 50,595 km/h | 47,711,802 km (124.12 LD) | Hazardous |
| (2019 SE9) | 2026-Oct-28 11:18 | 25–55 m | 52,896 km/h | 58,487,173 km (152.15 LD) | No |
| (2017 SF14) | 2026-Oct-29 18:26 | 34–76 m | 57,866 km/h | 63,615,116 km (165.49 LD) | No |
| (2014 JS57) | 2026-Oct-28 05:57 | 89–200 m | 40,395 km/h | 65,569,041 km (170.58 LD) | No |
| (2015 HO116) | 2026-Oct-29 17:05 | 21–47 m | 60,685 km/h | 66,871,176 km (173.96 LD) | No |
| (2019 ER2) | 2026-Oct-29 00:33 | 18–39 m | 29,130 km/h | 72,210,297 km (187.85 LD) | No |
Activity by week
How Earth is defended
NASA’s DART mission successfully altered the orbit of the asteroid Dimorphos in 2022, proving a kinetic impactor can deflect a body given years of warning. Survey missions such as NEO Surveyor aim to find the dark objects still hiding inside Venus’s orbit.
Advertisement
Advertisement