🌋 Volcanoes
Live NASA EONET feed · 32 open events · updated 29 Oct 2026
Advertisement
🌋 32 volcanoes events active
Volcanic activity under watch right now — eruptions, volcanic tremor, lava flows and ash alerts. Volcanic ash can travel thousands of kilometres and ground aircraft, so this list is kept current by NASA curators working from VAAC and observatory reports worldwide.
Open events
| Event | Started | Updated | Locations logged | Last coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Nevados del Chillan Volcano, Chile | 15 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 1 | 36.87°S, 71.38°W |
| Telica Volcano, Nicaragua | 30 May 2026 | 30 May 2026 | 1 | 12.61°N, 86.84°W |
| Ivao Group Volcano, Russia | 29 May 2026 | 29 May 2026 | 1 | 45.76°N, 149.68°E |
| Titan Ridge Volcano, Papua New Guinea | 28 May 2026 | 28 May 2026 | 1 | 3.03°S, 147.78°E |
| Kikai Volcano, Japan | 17 May 2026 | 17 May 2026 | 1 | 30.79°N, 130.31°E |
| Bezymianny Volcano, Russia | 16 May 2026 | 16 May 2026 | 1 | 55.97°N, 160.59°E |
| Langila Volcano, Papua New Guinea | 8 May 2026 | 8 May 2026 | 1 | 5.53°S, 148.42°E |
| Rincon de la Vieja Volcano, Costa Rica | 27 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 1 | 10.83°N, 85.34°W |
| Masaya Volcano, Nicaragua | 26 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 1 | 11.98°N, 86.17°W |
| Mayon Volcano, Philippines | 7 Jan 2026 | 7 Jan 2026 | 1 | 13.26°N, 123.69°E |
| Sabancaya Volcano, Peru | 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 1 | 15.79°S, 71.86°W |
| Ambae Volcano, Vanuatu | 3 Dec 2025 | 3 Dec 2025 | 1 | 15.39°S, 167.84°E |
| Puracé Volcano, Colombia | 2 Dec 2025 | 2 Dec 2025 | 1 | 2.31°N, 76.39°W |
| Kanlaon Volcano, Philippines | 10 Sept 2025 | 10 Sept 2025 | 1 | 10.41°N, 123.13°E |
| Krasheninnikov Volcano, Russia | 25 Aug 2025 | 25 Aug 2025 | 1 | 54.60°N, 160.27°E |
| Popocatepetl Volcano, Mexico | 10 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | 1 | 19.02°N, 98.62°W |
| Lewotolok Volcano, Indonesia | 19 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | 1 | 8.27°S, 123.51°E |
| Kilauea Volcano, Hawaii | 23 Dec 2024 | 23 Dec 2024 | 1 | 19.42°N, 155.29°W |
| Sheveluch Volcano, Russia | 17 Aug 2024 | 17 Aug 2024 | 1 | 56.65°N, 161.36°E |
| Suwanosejima Volcano, Japan | 2 Aug 2024 | 2 Aug 2024 | 1 | 29.64°N, 129.71°E |
| Lewotobi Volcano, Indonesia | 28 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | 1 | 8.54°S, 122.78°E |
| Marapi Volcano, Indonesia | 3 Dec 2023 | 3 Dec 2023 | 1 | 0.38°S, 100.47°E |
| Dukono Volcano, Indonesia | 7 Nov 2023 | 7 Nov 2023 | 1 | 1.70°N, 127.88°E |
| Ibu Volcano, Indonesia | 6 Jun 2023 | 6 Jun 2023 | 1 | 1.49°N, 127.63°E |
| Stromboli Volcano, Italy | 7 Aug 2022 | 7 Aug 2022 | 1 | 38.79°N, 15.21°E |
| Aira Volcano, Japan | 27 Jun 2022 | 27 Jun 2022 | 1 | 31.59°N, 130.66°E |
| Merapi Volcano, Indonesia | 7 Jan 2021 | 7 Jan 2021 | 1 | 7.54°S, 110.45°E |
| Santa Maria Volcano, Guatemala | 18 Mar 2020 | 18 Mar 2020 | 1 | 14.76°N, 91.55°W |
| Semeru Volcano, Indonesia | 18 Jan 2020 | 18 Jan 2020 | 1 | 8.11°S, 112.92°E |
| Reventador Volcano, Ecuador | 10 Jul 2019 | 10 Jul 2019 | 1 | 0.07°S, 77.65°W |
| Sangay Volcano, Ecuador | 26 Mar 2019 | 26 Mar 2019 | 1 | 2.00°S, 78.34°W |
| Fuego Volcano, Guatemala | 4 Jan 2002 | 4 Jan 2002 | 1 | 14.47°N, 90.88°W |
Advertisement
Advertisement